De St.-Amandsparochie telt zo’n 6000 mensen. Hieronder vind je het aantal doopsels, eerste communicanten, … van de voorbije jaren.
| 2009 | 2008 |
2007 |
2006 |
|
| doopsels | 21 | 45 |
26 |
51 |
| 1ste communie | 24 | 36 |
24 |
26 |
| vormsel | 25 | 24 |
28 |
38 |
| huwelijk | 17 | 9 |
14 |
9 |
| uitvaart | 45 | 41 |
35 |
49 |
De grenzen van onze parochie lopen langs volgende straten :
| NOORD | OOST |
| Stationstraat | Gasthuisstraat vanaf 29 en 30 |
| Stationsplein | Schuttershof |
| Techn.Schoolstraat tot 20 en 21 | Eikenvelden tot 30 en 49 |
| Kabienstraat | Diestseweg tot 133 en 184 |
| Kwakkelberg tot 69 | Diesteweg vanaf 135 en 186 |
| Lebonstraat | Brukel |
| Rozendaal | Winkelom |
| Fabriekstaat | Hondstraat tot 25 |
| Heidebloemstraat | Fehrenbach |
| Gansakker tot 17 en 18 | Waterstraat |
| Dr. Verwaeststraat | Steentjesblok |
| Haneveld | |
| CENTRUM | Wilders |
| Markt | Wilderse dijk |
| Werft | Seppendijk |
| Kollegstraat tot 51 en 96 | |
| Doelenstraat | ZUID |
| Kameinestraat | Stelenseweg |
| Patronaatstraat | Distelakker |
| Peperstraat | Dr.Sanodreef |
| Possondries | Maal |
| H. Geeststraat | Stokt |
| Veldstraat | K.Albertstraat |
| Waaiburg tot 46 en 87 | Kapelleblok |
| Achterpad | Herststraat |
| Antwerpsedries | Doornboomstraat tot 45 |
| Kanunnikenblok | Antwerpseweg tot 67 en 72 |
| Pallo | Kremer |
| Schoolsteeg | Meeuwstraat |
| Kortestraat | Wolfsbossen |
| Nieuwstraat | Standonk |
| Billemontstraat tot 23 en 38 | Poiel
vanaf 60 tot 64 vanaf 49 tot 89 |
| Boerenkrijgstraat | Pas I tot 144 en 147 |
| Pas
II vanaf 146 tot 276 vanaf 149 tot 331 |
Laatste aanpassing : 6/3/10